| onsdagons11/3 | torsdagtor12/3 | fredagfre13/3 | lørdaglør14/3 | søndagsøn15/3 | mandagman16/3 | tirsdagtir17/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 |
| onsdagons18/3 | torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 | lørdaglør21/3 | søndagsøn22/3 | mandagman23/3 | tirsdagtir24/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons25/3 | torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 | lørdaglør28/3 | søndagsøn29/3 | mandagman30/3 | tirsdagtir31/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons1/4 | torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 | lørdaglør4/4 | søndagsøn5/4 | mandagman6/4 | tirsdagtir7/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons8/4 | torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 | lørdaglør11/4 | søndagsøn12/4 | mandagman13/4 | tirsdagtir14/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons15/4 | torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 | lørdaglør18/4 | søndagsøn19/4 | mandagman20/4 | tirsdagtir21/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons22/4 | torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 | lørdaglør25/4 | søndagsøn26/4 | mandagman27/4 | tirsdagtir28/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons29/4 | torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 | lørdaglør2/5 | søndagsøn3/5 | mandagman4/5 | tirsdagtir5/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons6/5 | torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 | lørdaglør9/5 | søndagsøn10/5 | mandagman11/5 | tirsdagtir12/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons13/5 | torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 | lørdaglør16/5 | søndagsøn17/5 | mandagman18/5 | tirsdagtir19/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons20/5 | torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 | lørdaglør23/5 | søndagsøn24/5 | mandagman25/5 | tirsdagtir26/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons27/5 | torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 | lørdaglør30/5 | søndagsøn31/5 | mandagman1/6 | tirsdagtir2/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons3/6 | torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 | lørdaglør6/6 | søndagsøn7/6 | mandagman8/6 | tirsdagtir9/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons10/6 | torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 | lørdaglør13/6 | søndagsøn14/6 | mandagman15/6 | tirsdagtir16/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons17/6 | torsdagtor18/6 | fredagfre19/6 | lørdaglør20/6 | søndagsøn21/6 | mandagman22/6 | tirsdagtir23/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
Unge ukrainere fra byen Mariinka står over for et årti med krig, der splitter deres familier og afsporer deres skæbner. Et episk og visionært mesterværk filmet over 10 år.
‘MARIINKA’ begynder længe før verdens øjne rettede sig mod invasionen. I det østlige Ukraine følger filmen flere unge ukrainere, hvis liv er blevet formet af mere end 10 års krig og konflikt i Donbas-regionen.
Midt i krigen bliver et lovende boksetalent militærlæge, en pige smugler uventede varer over frontlinjen for at overleve, og som i en græsk tragedie kæmper to brødre nu på hver sin side af frontlinjen – mod hinanden – mens deres yngste bror lever i sikkerhed langt fra krigen hos en plejefamilie i USA. Gennem breve, telefonopkald og tavse møder udfoldes en fortælling om tilhørsforhold, national loyalitet og de brudflader, hvor politiske konflikter kan trumfe selv blodets bånd.
Instruktør Pieter-Jan De Pue er en enestående fortæller og svimlende dygtig billedskaber, der med enkle greb forankrer tidløse temaer i vores egen tids barske virkelighed. Med en næsten bibelsk undertone og i et dybt originalt billedsprog indfanger ‘MARIINKA’ den langsomme udslettelse af en by og den voldsomme, tragiske udholdenhed hos dem, der engang kaldte den deres hjem.
| onsdagons11/3 | torsdagtor12/3 | fredagfre13/3 | lørdaglør14/3 | søndagsøn15/3 | mandagman16/3 | tirsdagtir17/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:30 |
| onsdagons18/3 | torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 | lørdaglør21/3 | søndagsøn22/3 | mandagman23/3 | tirsdagtir24/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons25/3 | torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 | lørdaglør28/3 | søndagsøn29/3 | mandagman30/3 | tirsdagtir31/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons1/4 | torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 | lørdaglør4/4 | søndagsøn5/4 | mandagman6/4 | tirsdagtir7/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons8/4 | torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 | lørdaglør11/4 | søndagsøn12/4 | mandagman13/4 | tirsdagtir14/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons15/4 | torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 | lørdaglør18/4 | søndagsøn19/4 | mandagman20/4 | tirsdagtir21/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons22/4 | torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 | lørdaglør25/4 | søndagsøn26/4 | mandagman27/4 | tirsdagtir28/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons29/4 | torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 | lørdaglør2/5 | søndagsøn3/5 | mandagman4/5 | tirsdagtir5/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons6/5 | torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 | lørdaglør9/5 | søndagsøn10/5 | mandagman11/5 | tirsdagtir12/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons13/5 | torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 | lørdaglør16/5 | søndagsøn17/5 | mandagman18/5 | tirsdagtir19/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons20/5 | torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 | lørdaglør23/5 | søndagsøn24/5 | mandagman25/5 | tirsdagtir26/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons27/5 | torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 | lørdaglør30/5 | søndagsøn31/5 | mandagman1/6 | tirsdagtir2/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons3/6 | torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 | lørdaglør6/6 | søndagsøn7/6 | mandagman8/6 | tirsdagtir9/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons10/6 | torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 | lørdaglør13/6 | søndagsøn14/6 | mandagman15/6 | tirsdagtir16/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons17/6 | torsdagtor18/6 | fredagfre19/6 | lørdaglør20/6 | søndagsøn21/6 | mandagman22/6 | tirsdagtir23/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
Legendariske Marianne Faithfulls enestående liv, fortalt af hende selv flankeret af George MacKay, Tilda Swinton og Nick Cave i en dybt original film af instruktørparret bag ’20,000 Days on Earth’.
Marianne Faithfull rummer et helt liv af kontraster. Klosterskolepigen, der blev gift som teenager. Et af 60’ernes ultimative it-girls og Mick Jaggers partner. Popsanger, folksanger, new wave-ikon, stofmisbruger og en one-woman-army mod det misogyne mandeblik. ‘Broken English’ fortæller historien om et musikalsk liv levet til fulde – men på en måde, man aldrig har set før.
I stil med instruktørerparrets roste Nick Cave-film, ’20.000 Days on Earth’, blander filmen flere genrer på en helt enestående original måde. Filmen foregår i det fiktive Ministry of Not Forgetting – en Terry Gilliam-agtig verden af skærme og apparater under ledelse af Tilda Swinton – og her møder vi en ægte, uskriptet Marianne Faithfull. Hun bliver kærligt interviewet af George MacKay, der lægger arkivmateriale på bordet fra Faithfuls mange epoker, musikalske transformationer, kærlighedsforhold og meget mere. Og som kronen på værket, en afsluttende duet mellem Faithfull og hendes gode ven Nick Cave. Det viser sig at være hendes sidste optræden.
| onsdagons11/3 | torsdagtor12/3 | fredagfre13/3 | lørdaglør14/3 | søndagsøn15/3 | mandagman16/3 | tirsdagtir17/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 15:30 18:30 21:30 | 09:30 11:30 12:00 14:05 15:30 18:30 21:30 | 11:45 12:00 14:20 15:30 18:00 18:30 21:30 | 09:30 12:00 15:00 15:30 18:30 21:30 | 09:30 12:00 15:00 15:30 18:30 21:30 | 09:30 12:00 15:30 18:00 18:30 21:30 | 09:30 12:00 15:30 18:00 18:30 21:30 |
| onsdagons18/3 | torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 | lørdaglør21/3 | søndagsøn22/3 | mandagman23/3 | tirsdagtir24/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 12:00 15:30 18:00 18:30 21:30 |
| onsdagons25/3 | torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 | lørdaglør28/3 | søndagsøn29/3 | mandagman30/3 | tirsdagtir31/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons1/4 | torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 | lørdaglør4/4 | søndagsøn5/4 | mandagman6/4 | tirsdagtir7/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons8/4 | torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 | lørdaglør11/4 | søndagsøn12/4 | mandagman13/4 | tirsdagtir14/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons15/4 | torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 | lørdaglør18/4 | søndagsøn19/4 | mandagman20/4 | tirsdagtir21/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons22/4 | torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 | lørdaglør25/4 | søndagsøn26/4 | mandagman27/4 | tirsdagtir28/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons29/4 | torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 | lørdaglør2/5 | søndagsøn3/5 | mandagman4/5 | tirsdagtir5/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons6/5 | torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 | lørdaglør9/5 | søndagsøn10/5 | mandagman11/5 | tirsdagtir12/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons13/5 | torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 | lørdaglør16/5 | søndagsøn17/5 | mandagman18/5 | tirsdagtir19/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons20/5 | torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 | lørdaglør23/5 | søndagsøn24/5 | mandagman25/5 | tirsdagtir26/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons27/5 | torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 | lørdaglør30/5 | søndagsøn31/5 | mandagman1/6 | tirsdagtir2/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons3/6 | torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 | lørdaglør6/6 | søndagsøn7/6 | mandagman8/6 | tirsdagtir9/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons10/6 | torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 | lørdaglør13/6 | søndagsøn14/6 | mandagman15/6 | tirsdagtir16/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons17/6 | torsdagtor18/6 | fredagfre19/6 | lørdaglør20/6 | søndagsøn21/6 | mandagman22/6 | tirsdagtir23/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
’Nomadland’-instruktøren Chloé Zhaos nye film (nomineret til 8 Oscars!) udspiller sig i det 16. århundrede. William Shakespeare (Paul Mescal) ankommer til Stratford-upon-Avon som latinlærer. Her stifter han snart bekendtskab med Agnes (Jessie Buckley), en falketræner og efterkommer af en skovheks. Det er kærlighed ved første blik, men da pesten kommer til landsbyen, og Williams skuespil kræver mere af hans tid, bliver Agnes efterladt alene med børnene. Chloé Zhao har skabt en stærkt gribende fortælling kunstens helbredende kraft og fremkomsten af det værk, vi i dag kalder Hamlet. ‘Hamnet’ er del af Filmporten.
| onsdagons11/3 | torsdagtor12/3 | fredagfre13/3 | lørdaglør14/3 | søndagsøn15/3 | mandagman16/3 | tirsdagtir17/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 14:20 16:40 19:00 21:30 | 09:30 12:00 14:20 16:30 19:15 21:30 | 12:00 14:20 16:40 19:15 21:30 | 09:30 12:00 14:20 16:30 19:15 21:30 | 09:30 12:00 14:20 16:40 19:15 21:30 | 09:30 12:00 14:20 16:40 19:15 21:30 | 12:00 14:20 16:40 19:15 21:30 |
| onsdagons18/3 | torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 | lørdaglør21/3 | søndagsøn22/3 | mandagman23/3 | tirsdagtir24/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 12:00 14:20 16:40 19:15 21:30 |
| onsdagons25/3 | torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 | lørdaglør28/3 | søndagsøn29/3 | mandagman30/3 | tirsdagtir31/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons1/4 | torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 | lørdaglør4/4 | søndagsøn5/4 | mandagman6/4 | tirsdagtir7/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons8/4 | torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 | lørdaglør11/4 | søndagsøn12/4 | mandagman13/4 | tirsdagtir14/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons15/4 | torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 | lørdaglør18/4 | søndagsøn19/4 | mandagman20/4 | tirsdagtir21/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons22/4 | torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 | lørdaglør25/4 | søndagsøn26/4 | mandagman27/4 | tirsdagtir28/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons29/4 | torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 | lørdaglør2/5 | søndagsøn3/5 | mandagman4/5 | tirsdagtir5/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons6/5 | torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 | lørdaglør9/5 | søndagsøn10/5 | mandagman11/5 | tirsdagtir12/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons13/5 | torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 | lørdaglør16/5 | søndagsøn17/5 | mandagman18/5 | tirsdagtir19/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons20/5 | torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 | lørdaglør23/5 | søndagsøn24/5 | mandagman25/5 | tirsdagtir26/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons27/5 | torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 | lørdaglør30/5 | søndagsøn31/5 | mandagman1/6 | tirsdagtir2/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons3/6 | torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 | lørdaglør6/6 | søndagsøn7/6 | mandagman8/6 | tirsdagtir9/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons10/6 | torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 | lørdaglør13/6 | søndagsøn14/6 | mandagman15/6 | tirsdagtir16/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons17/6 | torsdagtor18/6 | fredagfre19/6 | lørdaglør20/6 | søndagsøn21/6 | mandagman22/6 | tirsdagtir23/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
Guldpalmevinderen fra Cannes fortæller om Eghbal, der efter et uheld på landevejen søger hjælp hos mekanikeren Vahid, som genkender ham som sin tidligere torturbøddel. Vahid tager ham til fange og samler en gruppe tidligere medfanger for at afgøre, om Eghbal er skyldig – og om de skal hævne sig på ham. ‘It Was Just an Accident’ er et intenst og dybt menneskeligt drama om hævn, sandhed og ansvar, Jafar Panahis film er én af blot 5, der er Oscar-nomineret i kategorien bedste internationale film. Filmen er en del af Filmporten.
| onsdagons11/3 | torsdagtor12/3 | fredagfre13/3 | lørdaglør14/3 | søndagsøn15/3 | mandagman16/3 | tirsdagtir17/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 15:30 18:30 21:30 | 12:00 15:30 18:30 21:30 | 12:00 15:00 21:30 | 12:00 18:45 21:30 | 12:00 18:30 21:30 | 12:00 15:00 21:30 | 12:00 15:00 21:30 |
| onsdagons18/3 | torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 | lørdaglør21/3 | søndagsøn22/3 | mandagman23/3 | tirsdagtir24/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 21:30 |
| onsdagons25/3 | torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 | lørdaglør28/3 | søndagsøn29/3 | mandagman30/3 | tirsdagtir31/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons1/4 | torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 | lørdaglør4/4 | søndagsøn5/4 | mandagman6/4 | tirsdagtir7/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons8/4 | torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 | lørdaglør11/4 | søndagsøn12/4 | mandagman13/4 | tirsdagtir14/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons15/4 | torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 | lørdaglør18/4 | søndagsøn19/4 | mandagman20/4 | tirsdagtir21/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons22/4 | torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 | lørdaglør25/4 | søndagsøn26/4 | mandagman27/4 | tirsdagtir28/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons29/4 | torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 | lørdaglør2/5 | søndagsøn3/5 | mandagman4/5 | tirsdagtir5/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons6/5 | torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 | lørdaglør9/5 | søndagsøn10/5 | mandagman11/5 | tirsdagtir12/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons13/5 | torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 | lørdaglør16/5 | søndagsøn17/5 | mandagman18/5 | tirsdagtir19/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons20/5 | torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 | lørdaglør23/5 | søndagsøn24/5 | mandagman25/5 | tirsdagtir26/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons27/5 | torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 | lørdaglør30/5 | søndagsøn31/5 | mandagman1/6 | tirsdagtir2/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons3/6 | torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 | lørdaglør6/6 | søndagsøn7/6 | mandagman8/6 | tirsdagtir9/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons10/6 | torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 | lørdaglør13/6 | søndagsøn14/6 | mandagman15/6 | tirsdagtir16/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons17/6 | torsdagtor18/6 | fredagfre19/6 | lørdaglør20/6 | søndagsøn21/6 | mandagman22/6 | tirsdagtir23/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
I den 9 gange Oscarnominerede ‘Marty Supreme’ spiller Timothée Chalamet rollen som Marty Mauser, en ung karismatisk drømmer, som går gennem ild og vand i sin utrættelige jagt på at realisere sin livslange ambition om international berømmelse. Jagten på storhed og ære tager Marty på en vild rejse gennem 1950’ernes New York, Paris, London, Kairo og Tokyo i en vildt medrivende og energisk filmfortælling af Josh Safdie.
| onsdagons11/3 | torsdagtor12/3 | fredagfre13/3 | lørdaglør14/3 | søndagsøn15/3 | mandagman16/3 | tirsdagtir17/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 16:40 19:00 | 13:45 | 13:45 19:15 | 09:30 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
| onsdagons18/3 | torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 | lørdaglør21/3 | søndagsøn22/3 | mandagman23/3 | tirsdagtir24/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 13:45 |
| onsdagons25/3 | torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 | lørdaglør28/3 | søndagsøn29/3 | mandagman30/3 | tirsdagtir31/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons1/4 | torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 | lørdaglør4/4 | søndagsøn5/4 | mandagman6/4 | tirsdagtir7/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons8/4 | torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 | lørdaglør11/4 | søndagsøn12/4 | mandagman13/4 | tirsdagtir14/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons15/4 | torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 | lørdaglør18/4 | søndagsøn19/4 | mandagman20/4 | tirsdagtir21/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons22/4 | torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 | lørdaglør25/4 | søndagsøn26/4 | mandagman27/4 | tirsdagtir28/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons29/4 | torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 | lørdaglør2/5 | søndagsøn3/5 | mandagman4/5 | tirsdagtir5/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons6/5 | torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 | lørdaglør9/5 | søndagsøn10/5 | mandagman11/5 | tirsdagtir12/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons13/5 | torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 | lørdaglør16/5 | søndagsøn17/5 | mandagman18/5 | tirsdagtir19/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons20/5 | torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 | lørdaglør23/5 | søndagsøn24/5 | mandagman25/5 | tirsdagtir26/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons27/5 | torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 | lørdaglør30/5 | søndagsøn31/5 | mandagman1/6 | tirsdagtir2/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons3/6 | torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 | lørdaglør6/6 | søndagsøn7/6 | mandagman8/6 | tirsdagtir9/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons10/6 | torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 | lørdaglør13/6 | søndagsøn14/6 | mandagman15/6 | tirsdagtir16/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons17/6 | torsdagtor18/6 | fredagfre19/6 | lørdaglør20/6 | søndagsøn21/6 | mandagman22/6 | tirsdagtir23/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
Mikkel (Esben Smed) og Louise (Danica Curcic) tager på ferie på Gran Canaria med deres to døtre. Forude venter en uges afslapning med palmetræer og et lyseblåt Atlanterhav i horisonten. Men så afbrydes ferieidyllen af skibe med flygtninge, der sejler ind på badestranden. Da parret ved et uheld påkører en afghansk flygtning, som efterfølgende opsøger dem på deres hotel, sættes deres velmenende, humanistiske værdier på en alvorlig prøve, for kan de leve op til deres egen idealer, når virkeligheden banker på? ’Paradis’ vandt hovedprisen på Göteborg Film Festival i januar.
| onsdagons11/3 | torsdagtor12/3 | fredagfre13/3 | lørdaglør14/3 | søndagsøn15/3 | mandagman16/3 | tirsdagtir17/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| onsdagons18/3 | torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 | lørdaglør21/3 | søndagsøn22/3 | mandagman23/3 | tirsdagtir24/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons25/3 | torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 | lørdaglør28/3 | søndagsøn29/3 | mandagman30/3 | tirsdagtir31/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons1/4 | torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 | lørdaglør4/4 | søndagsøn5/4 | mandagman6/4 | tirsdagtir7/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons8/4 | torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 | lørdaglør11/4 | søndagsøn12/4 | mandagman13/4 | tirsdagtir14/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons15/4 | torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 | lørdaglør18/4 | søndagsøn19/4 | mandagman20/4 | tirsdagtir21/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons22/4 | torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 | lørdaglør25/4 | søndagsøn26/4 | mandagman27/4 | tirsdagtir28/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons29/4 | torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 | lørdaglør2/5 | søndagsøn3/5 | mandagman4/5 | tirsdagtir5/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons6/5 | torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 | lørdaglør9/5 | søndagsøn10/5 | mandagman11/5 | tirsdagtir12/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons13/5 | torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 | lørdaglør16/5 | søndagsøn17/5 | mandagman18/5 | tirsdagtir19/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons20/5 | torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 | lørdaglør23/5 | søndagsøn24/5 | mandagman25/5 | tirsdagtir26/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons27/5 | torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 | lørdaglør30/5 | søndagsøn31/5 | mandagman1/6 | tirsdagtir2/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons3/6 | torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 | lørdaglør6/6 | søndagsøn7/6 | mandagman8/6 | tirsdagtir9/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons10/6 | torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 | lørdaglør13/6 | søndagsøn14/6 | mandagman15/6 | tirsdagtir16/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| onsdagons17/6 | torsdagtor18/6 | fredagfre19/6 | lørdaglør20/6 | søndagsøn21/6 | mandagman22/6 | tirsdagtir23/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
Kleber Mendonça Filho maler et på én gang kærligt og heftigt pulserende billede af den brasilianske storby Recife i løbet af en dødelig karnevalsuge i 1977. Dissidenten Armando (Wagner Moura) ankommer til byen i håb om at blive genforenet med sin søn. Han finder arbejde på et offentligt kontor og søger ligeværdigt selskab i en politisk undergrundscelle drevet af en karismatisk 70-årig kvinde. Men før han har set sig omkring, indhentes han af kaos. ’The Secret Agent’ vandt hele fire priser i Cannes, to Golden Globes og er nu nomineret til hele 4 Oscars, inklusive bedste film, bedste internationale film og bedste skuespiller (Wagner Moura).
| onsdagons11/3 | torsdagtor12/3 | fredagfre13/3 | lørdaglør14/3 | søndagsøn15/3 | mandagman16/3 | tirsdagtir17/3 |
