| lørdaglør14/3 | søndagsøn15/3 | mandagman16/3 | tirsdagtir17/3 | onsdagons18/3 | torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 12:00 15:00 15:30 18:30 18:45 21:30 | 09:30 12:00 15:00 15:30 18:30 18:45 21:30 | 09:30 12:00 15:00 15:30 18:00 18:30 21:30 | 09:30 12:00 15:00 15:30 18:00 18:30 21:30 | 09:30 12:00 15:00 15:30 18:00 18:30 21:30 |
| lørdaglør21/3 | søndagsøn22/3 | mandagman23/3 | tirsdagtir24/3 | onsdagons25/3 | torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør28/3 | søndagsøn29/3 | mandagman30/3 | tirsdagtir31/3 | onsdagons1/4 | torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør4/4 | søndagsøn5/4 | mandagman6/4 | tirsdagtir7/4 | onsdagons8/4 | torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør11/4 | søndagsøn12/4 | mandagman13/4 | tirsdagtir14/4 | onsdagons15/4 | torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør18/4 | søndagsøn19/4 | mandagman20/4 | tirsdagtir21/4 | onsdagons22/4 | torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør25/4 | søndagsøn26/4 | mandagman27/4 | tirsdagtir28/4 | onsdagons29/4 | torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør2/5 | søndagsøn3/5 | mandagman4/5 | tirsdagtir5/5 | onsdagons6/5 | torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør9/5 | søndagsøn10/5 | mandagman11/5 | tirsdagtir12/5 | onsdagons13/5 | torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør16/5 | søndagsøn17/5 | mandagman18/5 | tirsdagtir19/5 | onsdagons20/5 | torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør23/5 | søndagsøn24/5 | mandagman25/5 | tirsdagtir26/5 | onsdagons27/5 | torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør30/5 | søndagsøn31/5 | mandagman1/6 | tirsdagtir2/6 | onsdagons3/6 | torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør6/6 | søndagsøn7/6 | mandagman8/6 | tirsdagtir9/6 | onsdagons10/6 | torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør13/6 | søndagsøn14/6 | mandagman15/6 | tirsdagtir16/6 | onsdagons17/6 | torsdagtor18/6 | fredagfre19/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
’Nomadland’-instruktøren Chloé Zhaos nye film (nomineret til 8 Oscars!) udspiller sig i det 16. århundrede. William Shakespeare (Paul Mescal) ankommer til Stratford-upon-Avon som latinlærer. Her stifter han snart bekendtskab med Agnes (Jessie Buckley), en falketræner og efterkommer af en skovheks. Det er kærlighed ved første blik, men da pesten kommer til landsbyen, og Williams skuespil kræver mere af hans tid, bliver Agnes efterladt alene med børnene. Chloé Zhao har skabt en stærkt gribende fortælling kunstens helbredende kraft og fremkomsten af det værk, vi i dag kalder Hamlet. ‘Hamnet’ er del af Filmporten.
| lørdaglør14/3 | søndagsøn15/3 | mandagman16/3 | tirsdagtir17/3 | onsdagons18/3 | torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 12:00 14:20 16:30 19:15 21:30 | 09:30 12:00 14:20 16:40 19:15 21:30 | 12:00 14:20 16:40 19:15 21:30 | 12:00 14:20 16:40 19:15 21:30 | 09:30 12:00 14:20 16:40 19:15 21:30 |
| lørdaglør21/3 | søndagsøn22/3 | mandagman23/3 | tirsdagtir24/3 | onsdagons25/3 | torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør28/3 | søndagsøn29/3 | mandagman30/3 | tirsdagtir31/3 | onsdagons1/4 | torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør4/4 | søndagsøn5/4 | mandagman6/4 | tirsdagtir7/4 | onsdagons8/4 | torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør11/4 | søndagsøn12/4 | mandagman13/4 | tirsdagtir14/4 | onsdagons15/4 | torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør18/4 | søndagsøn19/4 | mandagman20/4 | tirsdagtir21/4 | onsdagons22/4 | torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør25/4 | søndagsøn26/4 | mandagman27/4 | tirsdagtir28/4 | onsdagons29/4 | torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør2/5 | søndagsøn3/5 | mandagman4/5 | tirsdagtir5/5 | onsdagons6/5 | torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør9/5 | søndagsøn10/5 | mandagman11/5 | tirsdagtir12/5 | onsdagons13/5 | torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør16/5 | søndagsøn17/5 | mandagman18/5 | tirsdagtir19/5 | onsdagons20/5 | torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør23/5 | søndagsøn24/5 | mandagman25/5 | tirsdagtir26/5 | onsdagons27/5 | torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør30/5 | søndagsøn31/5 | mandagman1/6 | tirsdagtir2/6 | onsdagons3/6 | torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør6/6 | søndagsøn7/6 | mandagman8/6 | tirsdagtir9/6 | onsdagons10/6 | torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør13/6 | søndagsøn14/6 | mandagman15/6 | tirsdagtir16/6 | onsdagons17/6 | torsdagtor18/6 | fredagfre19/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
Guldpalmevinderen fra Cannes fortæller om Eghbal, der efter et uheld på landevejen søger hjælp hos mekanikeren Vahid, som genkender ham som sin tidligere torturbøddel. Vahid tager ham til fange og samler en gruppe tidligere medfanger for at afgøre, om Eghbal er skyldig – og om de skal hævne sig på ham. ‘It Was Just an Accident’ er et intenst og dybt menneskeligt drama om hævn, sandhed og ansvar, Jafar Panahis film er én af blot 5, der er Oscar-nomineret i kategorien bedste internationale film. Filmen er en del af Filmporten.
| lørdaglør14/3 | søndagsøn15/3 | mandagman16/3 | tirsdagtir17/3 | onsdagons18/3 | torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 19:15 |
| lørdaglør21/3 | søndagsøn22/3 | mandagman23/3 | tirsdagtir24/3 | onsdagons25/3 | torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør28/3 | søndagsøn29/3 | mandagman30/3 | tirsdagtir31/3 | onsdagons1/4 | torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør4/4 | søndagsøn5/4 | mandagman6/4 | tirsdagtir7/4 | onsdagons8/4 | torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør11/4 | søndagsøn12/4 | mandagman13/4 | tirsdagtir14/4 | onsdagons15/4 | torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør18/4 | søndagsøn19/4 | mandagman20/4 | tirsdagtir21/4 | onsdagons22/4 | torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør25/4 | søndagsøn26/4 | mandagman27/4 | tirsdagtir28/4 | onsdagons29/4 | torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør2/5 | søndagsøn3/5 | mandagman4/5 | tirsdagtir5/5 | onsdagons6/5 | torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør9/5 | søndagsøn10/5 | mandagman11/5 | tirsdagtir12/5 | onsdagons13/5 | torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør16/5 | søndagsøn17/5 | mandagman18/5 | tirsdagtir19/5 | onsdagons20/5 | torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør23/5 | søndagsøn24/5 | mandagman25/5 | tirsdagtir26/5 | onsdagons27/5 | torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør30/5 | søndagsøn31/5 | mandagman1/6 | tirsdagtir2/6 | onsdagons3/6 | torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør6/6 | søndagsøn7/6 | mandagman8/6 | tirsdagtir9/6 | onsdagons10/6 | torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør13/6 | søndagsøn14/6 | mandagman15/6 | tirsdagtir16/6 | onsdagons17/6 | torsdagtor18/6 | fredagfre19/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
To helt særlige venner kører de danske landeveje tynde for at finde en brugt Honda Civic, der måske kan gøre livet bare lidt mere normalt. En film, der går lige i hjertet.
Martins største drøm i livet er at være normal, men den drøm har han for længst opgivet. Som ni-årig fik han påvist en udfordrende cocktail af svære diagnoser, og nu er alt, hvad han ønsker sig, at blive den lykkelige ejer af en Honda Civic fra ’94. Han deler sin altoverskyggende passion for motorer med sin bedste ven Casper. De bruger alle deres vågne timer på at spotte, køre og tale om biler, og de føler sig begge ekskluderede fra fællesskabet på grund af deres udfordringer. Kun når de sidder bag rattet, føler de sig normale.
Sammen sætter de kursen mod en brugtvognsforhandler i Tyskland for at indfri Martins drøm om at blive bilejer. Men venskabet bliver sat på prøve af stofmisbrug, identitetstyveri og ikke mindst en nærdødsoplevelse. Med på bagsædet er filmskaber (og Martins storebror) Emil Langballe. Han har skabt en vaskeægte ‘buddy movie’: En både sjov, ægte og rørende film om et venskab, der bliver stående, når alt andet falder fra hinanden.
| lørdaglør14/3 | søndagsøn15/3 | mandagman16/3 | tirsdagtir17/3 | onsdagons18/3 | torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:15 |
| lørdaglør21/3 | søndagsøn22/3 | mandagman23/3 | tirsdagtir24/3 | onsdagons25/3 | torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør28/3 | søndagsøn29/3 | mandagman30/3 | tirsdagtir31/3 | onsdagons1/4 | torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør4/4 | søndagsøn5/4 | mandagman6/4 | tirsdagtir7/4 | onsdagons8/4 | torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør11/4 | søndagsøn12/4 | mandagman13/4 | tirsdagtir14/4 | onsdagons15/4 | torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør18/4 | søndagsøn19/4 | mandagman20/4 | tirsdagtir21/4 | onsdagons22/4 | torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør25/4 | søndagsøn26/4 | mandagman27/4 | tirsdagtir28/4 | onsdagons29/4 | torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør2/5 | søndagsøn3/5 | mandagman4/5 | tirsdagtir5/5 | onsdagons6/5 | torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør9/5 | søndagsøn10/5 | mandagman11/5 | tirsdagtir12/5 | onsdagons13/5 | torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør16/5 | søndagsøn17/5 | mandagman18/5 | tirsdagtir19/5 | onsdagons20/5 | torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør23/5 | søndagsøn24/5 | mandagman25/5 | tirsdagtir26/5 | onsdagons27/5 | torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør30/5 | søndagsøn31/5 | mandagman1/6 | tirsdagtir2/6 | onsdagons3/6 | torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør6/6 | søndagsøn7/6 | mandagman8/6 | tirsdagtir9/6 | onsdagons10/6 | torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør13/6 | søndagsøn14/6 | mandagman15/6 | tirsdagtir16/6 | onsdagons17/6 | torsdagtor18/6 | fredagfre19/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør20/6 | søndagsøn21/6 | mandagman22/6 | tirsdagtir23/6 | onsdagons24/6 | torsdagtor25/6 | fredagfre26/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
Michael Greenberg er en trodsig ung visionær og klimaaktivist i USA. Med stand-upkomikerens timing, lynende intelligens og karisma som en ung Bob Dylan, samler han en generation i kampen for en fremtid, der er til at leve i.
Den unge aktivist Michael Greenberg er grundlægger og leder af klimabevægelsen Climate Defiance, og igennem ham får vi et unikt indblik i nutidig klimamodstand i konstant bevægelse. Med inspiration fra Gandhi, USA’s borgerrettighedsbevægelse og ACT UP kalder han til civil ulydighed mod de kræfter, der er ved at ødelægge planeten, og vi møder et broget, idealistisk fællesskab, der improviserer, fejler, sadler om og fortsætter, drevet af en urokkelig vilje og en enorm energi.
Med andre ord, et magnetisk centrum for en film om vor tids nok største udfordring. Instruktørparret Emma Wall & Betsy Hershey følger Greenberg og hans med-aktivister i deres aktioner, deres kriser og deres gennembrud. De er fælles om desperationen over den apatiske indstilling til klimaet, men det betyder ikke, at de enige om alt. Med deres ikke-voldelige aktioner ryster de samfundet vågent og skaber virale bølger på de sociale medier. Og i ‘Just Look Up’ sker det til musikalsk brændstof af Chappell Roan, Doechii og Billie Eilish – stemmer, der ligesom Greenberg selv taler på vegne af en generation, der vil have forandring nu.
| lørdaglør14/3 | søndagsøn15/3 | mandagman16/3 | tirsdagtir17/3 | onsdagons18/3 | torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 18:45 21:30 | 12:00 18:30 21:30 | 12:00 15:00 21:30 | 12:00 15:00 21:30 | 15:00 21:30 |
| lørdaglør21/3 | søndagsøn22/3 | mandagman23/3 | tirsdagtir24/3 | onsdagons25/3 | torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør28/3 | søndagsøn29/3 | mandagman30/3 | tirsdagtir31/3 | onsdagons1/4 | torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør4/4 | søndagsøn5/4 | mandagman6/4 | tirsdagtir7/4 | onsdagons8/4 | torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør11/4 | søndagsøn12/4 | mandagman13/4 | tirsdagtir14/4 | onsdagons15/4 | torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør18/4 | søndagsøn19/4 | mandagman20/4 | tirsdagtir21/4 | onsdagons22/4 | torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør25/4 | søndagsøn26/4 | mandagman27/4 | tirsdagtir28/4 | onsdagons29/4 | torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør2/5 | søndagsøn3/5 | mandagman4/5 | tirsdagtir5/5 | onsdagons6/5 | torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør9/5 | søndagsøn10/5 | mandagman11/5 | tirsdagtir12/5 | onsdagons13/5 | torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør16/5 | søndagsøn17/5 | mandagman18/5 | tirsdagtir19/5 | onsdagons20/5 | torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør23/5 | søndagsøn24/5 | mandagman25/5 | tirsdagtir26/5 | onsdagons27/5 | torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør30/5 | søndagsøn31/5 | mandagman1/6 | tirsdagtir2/6 | onsdagons3/6 | torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør6/6 | søndagsøn7/6 | mandagman8/6 | tirsdagtir9/6 | onsdagons10/6 | torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør13/6 | søndagsøn14/6 | mandagman15/6 | tirsdagtir16/6 | onsdagons17/6 | torsdagtor18/6 | fredagfre19/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
I den 9 gange Oscarnominerede ‘Marty Supreme’ spiller Timothée Chalamet rollen som Marty Mauser, en ung karismatisk drømmer, som går gennem ild og vand i sin utrættelige jagt på at realisere sin livslange ambition om international berømmelse. Jagten på storhed og ære tager Marty på en vild rejse gennem 1950’ernes New York, Paris, London, Kairo og Tokyo i en vildt medrivende og energisk filmfortælling af Josh Safdie.
| lørdaglør14/3 | søndagsøn15/3 | mandagman16/3 | tirsdagtir17/3 | onsdagons18/3 | torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 15:30 21:30 | 12:00 15:30 | 12:00 18:45 | 12:00 18:45 | 12:00 18:45 |
| lørdaglør21/3 | søndagsøn22/3 | mandagman23/3 | tirsdagtir24/3 | onsdagons25/3 | torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør28/3 | søndagsøn29/3 | mandagman30/3 | tirsdagtir31/3 | onsdagons1/4 | torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør4/4 | søndagsøn5/4 | mandagman6/4 | tirsdagtir7/4 | onsdagons8/4 | torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør11/4 | søndagsøn12/4 | mandagman13/4 | tirsdagtir14/4 | onsdagons15/4 | torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør18/4 | søndagsøn19/4 | mandagman20/4 | tirsdagtir21/4 | onsdagons22/4 | torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør25/4 | søndagsøn26/4 | mandagman27/4 | tirsdagtir28/4 | onsdagons29/4 | torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør2/5 | søndagsøn3/5 | mandagman4/5 | tirsdagtir5/5 | onsdagons6/5 | torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør9/5 | søndagsøn10/5 | mandagman11/5 | tirsdagtir12/5 | onsdagons13/5 | torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør16/5 | søndagsøn17/5 | mandagman18/5 | tirsdagtir19/5 | onsdagons20/5 | torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør23/5 | søndagsøn24/5 | mandagman25/5 | tirsdagtir26/5 | onsdagons27/5 | torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør30/5 | søndagsøn31/5 | mandagman1/6 | tirsdagtir2/6 | onsdagons3/6 | torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør6/6 | søndagsøn7/6 | mandagman8/6 | tirsdagtir9/6 | onsdagons10/6 | torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør13/6 | søndagsøn14/6 | mandagman15/6 | tirsdagtir16/6 | onsdagons17/6 | torsdagtor18/6 | fredagfre19/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
Efter at være vokset op i fattigdom i England i det 18. århundrede sejler Ann Lee (Amanda Seyfried) til Amerika for at skabe et utopisk samfund baseret på lighed mellem kønnene, pacifisme og kollektivt ejerskab. Selvom hun hjemsøges af personlige tragedier og mødes med forfølgelse og chikane, formår Ann Lee at samle en gruppe hengivne tilhængere, der ser hende som den kvindelige Kristus. Og med det afsæt grundlægger hun Shaker-bevægelsen, hvis intense hymner og danse udgør grundstammen i filmen hypnotiske, musikalske sekvenser, som favner både ekstasen og smerten i Ann Lees kamp for tro og frihed.
| lørdaglør14/3 | søndagsøn15/3 | mandagman16/3 | tirsdagtir17/3 | onsdagons18/3 | torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 12:00 13:45 |
| lørdaglør21/3 | søndagsøn22/3 | mandagman23/3 | tirsdagtir24/3 | onsdagons25/3 | torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør28/3 | søndagsøn29/3 | mandagman30/3 | tirsdagtir31/3 | onsdagons1/4 | torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør4/4 | søndagsøn5/4 | mandagman6/4 | tirsdagtir7/4 | onsdagons8/4 | torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør11/4 | søndagsøn12/4 | mandagman13/4 | tirsdagtir14/4 | onsdagons15/4 | torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør18/4 | søndagsøn19/4 | mandagman20/4 | tirsdagtir21/4 | onsdagons22/4 | torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør25/4 | søndagsøn26/4 | mandagman27/4 | tirsdagtir28/4 | onsdagons29/4 | torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør2/5 | søndagsøn3/5 | mandagman4/5 | tirsdagtir5/5 | onsdagons6/5 | torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør9/5 | søndagsøn10/5 | mandagman11/5 | tirsdagtir12/5 | onsdagons13/5 | torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør16/5 | søndagsøn17/5 | mandagman18/5 | tirsdagtir19/5 | onsdagons20/5 | torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør23/5 | søndagsøn24/5 | mandagman25/5 | tirsdagtir26/5 | onsdagons27/5 | torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør30/5 | søndagsøn31/5 | mandagman1/6 | tirsdagtir2/6 | onsdagons3/6 | torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør6/6 | søndagsøn7/6 | mandagman8/6 | tirsdagtir9/6 | onsdagons10/6 | torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør13/6 | søndagsøn14/6 | mandagman15/6 | tirsdagtir16/6 | onsdagons17/6 | torsdagtor18/6 | fredagfre19/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
Mikkel (Esben Smed) og Louise (Danica Curcic) tager på ferie på Gran Canaria med deres to døtre. Forude venter en uges afslapning med palmetræer og et lyseblåt Atlanterhav i horisonten. Men så afbrydes ferieidyllen af skibe med flygtninge, der sejler ind på badestranden. Da parret ved et uheld påkører en afghansk flygtning, som efterfølgende opsøger dem på deres hotel, sættes deres velmenende, humanistiske værdier på en alvorlig prøve, for kan de leve op til deres egen idealer, når virkeligheden banker på? ’Paradis’ vandt hovedprisen på Göteborg Film Festival i januar.
| lørdaglør14/3 | søndagsøn15/3 | mandagman16/3 | tirsdagtir17/3 | onsdagons18/3 | torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 |
| lørdaglør21/3 | søndagsøn22/3 | mandagman23/3 | tirsdagtir24/3 | onsdagons25/3 | torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør28/3 | søndagsøn29/3 | mandagman30/3 | tirsdagtir31/3 | onsdagons1/4 | torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør4/4 | søndagsøn5/4 | mandagman6/4 | tirsdagtir7/4 | onsdagons8/4 | torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør11/4 | søndagsøn12/4 | mandagman13/4 | tirsdagtir14/4 | onsdagons15/4 | torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør18/4 | søndagsøn19/4 | mandagman20/4 | tirsdagtir21/4 | onsdagons22/4 | torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør25/4 | søndagsøn26/4 | mandagman27/4 | tirsdagtir28/4 | onsdagons29/4 | torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| lørdaglør2/5 | søndagsøn3/5 | mandagman4/5 | tirsdagtir5/5 | onsdagons6/5 | torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
