| tirsdagtir3/2 | onsdagons4/2 | torsdagtor5/2 | fredagfre6/2 | lørdaglør7/2 | søndagsøn8/2 | mandagman9/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 14:20 16:40 19:00 21:30 | 12:00 14:20 16:40 19:10 21:30 | 12:00 14:20 16:40 19:00 21:30 | 12:00 14:20 16:40 19:00 21:30 | 12:00 14:20 16:40 19:00 21:30 | 12:00 14:20 16:40 19:00 21:30 | 12:00 14:20 16:40 19:00 21:30 |
| tirsdagtir10/2 | onsdagons11/2 | torsdagtor12/2 | fredagfre13/2 | lørdaglør14/2 | søndagsøn15/2 | mandagman16/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 14:20 16:40 19:00 21:30 | 12:00 14:20 16:40 19:00 21:30 |
| tirsdagtir17/2 | onsdagons18/2 | torsdagtor19/2 | fredagfre20/2 | lørdaglør21/2 | søndagsøn22/2 | mandagman23/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir24/2 | onsdagons25/2 | torsdagtor26/2 | fredagfre27/2 | lørdaglør28/2 | søndagsøn1/3 | mandagman2/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir3/3 | onsdagons4/3 | torsdagtor5/3 | fredagfre6/3 | lørdaglør7/3 | søndagsøn8/3 | mandagman9/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir10/3 | onsdagons11/3 | torsdagtor12/3 | fredagfre13/3 | lørdaglør14/3 | søndagsøn15/3 | mandagman16/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir17/3 | onsdagons18/3 | torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 | lørdaglør21/3 | søndagsøn22/3 | mandagman23/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir24/3 | onsdagons25/3 | torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 | lørdaglør28/3 | søndagsøn29/3 | mandagman30/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir31/3 | onsdagons1/4 | torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 | lørdaglør4/4 | søndagsøn5/4 | mandagman6/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir7/4 | onsdagons8/4 | torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 | lørdaglør11/4 | søndagsøn12/4 | mandagman13/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir14/4 | onsdagons15/4 | torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 | lørdaglør18/4 | søndagsøn19/4 | mandagman20/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir21/4 | onsdagons22/4 | torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 | lørdaglør25/4 | søndagsøn26/4 | mandagman27/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir28/4 | onsdagons29/4 | torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 | lørdaglør2/5 | søndagsøn3/5 | mandagman4/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir5/5 | onsdagons6/5 | torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 | lørdaglør9/5 | søndagsøn10/5 | mandagman11/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir12/5 | onsdagons13/5 | torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 | lørdaglør16/5 | søndagsøn17/5 | mandagman18/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir19/5 | onsdagons20/5 | torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 | lørdaglør23/5 | søndagsøn24/5 | mandagman25/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir26/5 | onsdagons27/5 | torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 | lørdaglør30/5 | søndagsøn31/5 | mandagman1/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir2/6 | onsdagons3/6 | torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 | lørdaglør6/6 | søndagsøn7/6 | mandagman8/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir9/6 | onsdagons10/6 | torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 | lørdaglør13/6 | søndagsøn14/6 | mandagman15/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir16/6 | onsdagons17/6 | torsdagtor18/6 | fredagfre19/6 | lørdaglør20/6 | søndagsøn21/6 | mandagman22/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
Instruktøren af ‘Boyhood’ og ‘Before’-trilogien, Richard Linklater, har bedrevet en genial film om tilblivelsen af Jean-Luc Godards debut ‘Åndeløs’, hvor Jean-Paul Belmondo og Jean Seberg spillede hovedrollerne. Konceptet kunne lyde langhåret, men Linklater har bedrevet en vildt indfaldsrig og morsom skildring af kunstneren som ung, selvoptaget hedspore. Mens Godard (sublimt spillet af Guillaume Marbeck) strør om sig med prætentiøse bon mot’er, er han med sin egenrådige indgang til livet og kunsten ved at tage livet af sin producent. Mere inspirerende film om de kreative processer skal man lede længe efter. Og dertil er ’Den nye bølge’ også den mest inciterende Pariser-film i lang tid. Man får lyst til booke rejsen med det samme, tage bord på en klassisk fortovscafé og – hvis således inklineret – tænde en Gitane.
| tirsdagtir3/2 | onsdagons4/2 | torsdagtor5/2 | fredagfre6/2 | lørdaglør7/2 | søndagsøn8/2 | mandagman9/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 15:30 18:30 21:30 | 12:00 15:30 18:30 21:30 | 12:00 15:30 18:30 21:30 | 12:00 15:30 18:30 21:30 | 12:00 15:30 18:30 21:30 | 12:00 15:30 18:30 21:30 | 12:00 15:30 18:30 21:30 |
| tirsdagtir10/2 | onsdagons11/2 | torsdagtor12/2 | fredagfre13/2 | lørdaglør14/2 | søndagsøn15/2 | mandagman16/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 15:30 18:30 21:30 | 12:00 15:30 18:30 21:30 |
| tirsdagtir17/2 | onsdagons18/2 | torsdagtor19/2 | fredagfre20/2 | lørdaglør21/2 | søndagsøn22/2 | mandagman23/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir24/2 | onsdagons25/2 | torsdagtor26/2 | fredagfre27/2 | lørdaglør28/2 | søndagsøn1/3 | mandagman2/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir3/3 | onsdagons4/3 | torsdagtor5/3 | fredagfre6/3 | lørdaglør7/3 | søndagsøn8/3 | mandagman9/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir10/3 | onsdagons11/3 | torsdagtor12/3 | fredagfre13/3 | lørdaglør14/3 | søndagsøn15/3 | mandagman16/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir17/3 | onsdagons18/3 | torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 | lørdaglør21/3 | søndagsøn22/3 | mandagman23/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir24/3 | onsdagons25/3 | torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 | lørdaglør28/3 | søndagsøn29/3 | mandagman30/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir31/3 | onsdagons1/4 | torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 | lørdaglør4/4 | søndagsøn5/4 | mandagman6/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir7/4 | onsdagons8/4 | torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 | lørdaglør11/4 | søndagsøn12/4 | mandagman13/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir14/4 | onsdagons15/4 | torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 | lørdaglør18/4 | søndagsøn19/4 | mandagman20/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir21/4 | onsdagons22/4 | torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 | lørdaglør25/4 | søndagsøn26/4 | mandagman27/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir28/4 | onsdagons29/4 | torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 | lørdaglør2/5 | søndagsøn3/5 | mandagman4/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir5/5 | onsdagons6/5 | torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 | lørdaglør9/5 | søndagsøn10/5 | mandagman11/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir12/5 | onsdagons13/5 | torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 | lørdaglør16/5 | søndagsøn17/5 | mandagman18/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir19/5 | onsdagons20/5 | torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 | lørdaglør23/5 | søndagsøn24/5 | mandagman25/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir26/5 | onsdagons27/5 | torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 | lørdaglør30/5 | søndagsøn31/5 | mandagman1/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir2/6 | onsdagons3/6 | torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 | lørdaglør6/6 | søndagsøn7/6 | mandagman8/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir9/6 | onsdagons10/6 | torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 | lørdaglør13/6 | søndagsøn14/6 | mandagman15/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir16/6 | onsdagons17/6 | torsdagtor18/6 | fredagfre19/6 | lørdaglør20/6 | søndagsøn21/6 | mandagman22/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
Vinderen af Juryens pris i Cannes og Tysklands Oscar-kandidat er lige dele ‘Heimat’ og Haneke: En livsfrise, der skildrer fire kvinders liv på en tysk gård. Filmen følger Alma, Erika, Angelika og Lenka, der tilhører forskellige generationer, men alle er ofre for ensomhed, uskyldstab og misogyni. Mens vi observerer dem og alle de små, intime detaljer, der kendetegner deres liv, skrider handlingen frem – fra 1910’erne og frem til vor tid. Med sin formelle stringens, kompromisløse historiefortælling og vanvittigt smukke billeder har Mascha Schilinski leveret et brag af en film. ’Se mod solen’ er del af Filmporten.
| tirsdagtir3/2 | onsdagons4/2 | torsdagtor5/2 | fredagfre6/2 | lørdaglør7/2 | søndagsøn8/2 | mandagman9/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 14:20 16:30 19:15 | 12:00 14:20 16:30 21:30 | 12:00 14:20 16:30 19:00 21:30 | 12:00 14:20 16:30 19:00 21:30 | 12:00 14:20 16:30 19:00 21:30 | 12:00 14:20 16:30 19:00 21:30 | 12:00 14:20 16:30 19:00 21:30 |
| tirsdagtir10/2 | onsdagons11/2 | torsdagtor12/2 | fredagfre13/2 | lørdaglør14/2 | søndagsøn15/2 | mandagman16/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 14:20 16:30 19:00 21:30 | 12:00 14:20 16:30 19:00 21:30 |
| tirsdagtir17/2 | onsdagons18/2 | torsdagtor19/2 | fredagfre20/2 | lørdaglør21/2 | søndagsøn22/2 | mandagman23/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir24/2 | onsdagons25/2 | torsdagtor26/2 | fredagfre27/2 | lørdaglør28/2 | søndagsøn1/3 | mandagman2/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir3/3 | onsdagons4/3 | torsdagtor5/3 | fredagfre6/3 | lørdaglør7/3 | søndagsøn8/3 | mandagman9/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir10/3 | onsdagons11/3 | torsdagtor12/3 | fredagfre13/3 | lørdaglør14/3 | søndagsøn15/3 | mandagman16/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir17/3 | onsdagons18/3 | torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 | lørdaglør21/3 | søndagsøn22/3 | mandagman23/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir24/3 | onsdagons25/3 | torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 | lørdaglør28/3 | søndagsøn29/3 | mandagman30/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir31/3 | onsdagons1/4 | torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 | lørdaglør4/4 | søndagsøn5/4 | mandagman6/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir7/4 | onsdagons8/4 | torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 | lørdaglør11/4 | søndagsøn12/4 | mandagman13/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir14/4 | onsdagons15/4 | torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 | lørdaglør18/4 | søndagsøn19/4 | mandagman20/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir21/4 | onsdagons22/4 | torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 | lørdaglør25/4 | søndagsøn26/4 | mandagman27/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir28/4 | onsdagons29/4 | torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 | lørdaglør2/5 | søndagsøn3/5 | mandagman4/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir5/5 | onsdagons6/5 | torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 | lørdaglør9/5 | søndagsøn10/5 | mandagman11/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir12/5 | onsdagons13/5 | torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 | lørdaglør16/5 | søndagsøn17/5 | mandagman18/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir19/5 | onsdagons20/5 | torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 | lørdaglør23/5 | søndagsøn24/5 | mandagman25/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir26/5 | onsdagons27/5 | torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 | lørdaglør30/5 | søndagsøn31/5 | mandagman1/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir2/6 | onsdagons3/6 | torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 | lørdaglør6/6 | søndagsøn7/6 | mandagman8/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir9/6 | onsdagons10/6 | torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 | lørdaglør13/6 | søndagsøn14/6 | mandagman15/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir16/6 | onsdagons17/6 | torsdagtor18/6 | fredagfre19/6 | lørdaglør20/6 | søndagsøn21/6 | mandagman22/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
Ane (Trine Dyrholm) og Thomas (David Dencik) står midt i en skilsmisse, men har ikke fortalt det til børnene. Thomas er netop ved at flytte sammen med sin nye kæreste, da Ane pludselig rammes af en livsændrende blodprop. Parret beslutter at blive boende sammen, indtil Ane får det bedre, og mens hun indædt kæmper for at komme tilbage til sit gamle jeg, må de begge se en ny virkelighed i øjnene. ‘Begyndelser’ er et livsbekræftende og rørende kærlighedsdrama om, hvad der sker i en familie og i et parforhold, når livsbanen for en af parterne pludselig ændres. Filmen er med i Biografklub Danmark.
| tirsdagtir3/2 | onsdagons4/2 | torsdagtor5/2 | fredagfre6/2 | lørdaglør7/2 | søndagsøn8/2 | mandagman9/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 14:20 16:40 19:00 21:30 | 12:00 14:20 16:40 19:00 21:30 | 12:00 16:40 19:30 | 12:00 16:40 19:30 | 12:00 16:40 19:30 | 12:00 16:40 19:30 | 12:00 16:40 19:30 |
| tirsdagtir10/2 | onsdagons11/2 | torsdagtor12/2 | fredagfre13/2 | lørdaglør14/2 | søndagsøn15/2 | mandagman16/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 16:40 19:30 | 12:00 16:40 19:30 |
| tirsdagtir17/2 | onsdagons18/2 | torsdagtor19/2 | fredagfre20/2 | lørdaglør21/2 | søndagsøn22/2 | mandagman23/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir24/2 | onsdagons25/2 | torsdagtor26/2 | fredagfre27/2 | lørdaglør28/2 | søndagsøn1/3 | mandagman2/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir3/3 | onsdagons4/3 | torsdagtor5/3 | fredagfre6/3 | lørdaglør7/3 | søndagsøn8/3 | mandagman9/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir10/3 | onsdagons11/3 | torsdagtor12/3 | fredagfre13/3 | lørdaglør14/3 | søndagsøn15/3 | mandagman16/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir17/3 | onsdagons18/3 | torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 | lørdaglør21/3 | søndagsøn22/3 | mandagman23/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir24/3 | onsdagons25/3 | torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 | lørdaglør28/3 | søndagsøn29/3 | mandagman30/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir31/3 | onsdagons1/4 | torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 | lørdaglør4/4 | søndagsøn5/4 | mandagman6/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir7/4 | onsdagons8/4 | torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 | lørdaglør11/4 | søndagsøn12/4 | mandagman13/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir14/4 | onsdagons15/4 | torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 | lørdaglør18/4 | søndagsøn19/4 | mandagman20/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir21/4 | onsdagons22/4 | torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 | lørdaglør25/4 | søndagsøn26/4 | mandagman27/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir28/4 | onsdagons29/4 | torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 | lørdaglør2/5 | søndagsøn3/5 | mandagman4/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir5/5 | onsdagons6/5 | torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 | lørdaglør9/5 | søndagsøn10/5 | mandagman11/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir12/5 | onsdagons13/5 | torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 | lørdaglør16/5 | søndagsøn17/5 | mandagman18/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir19/5 | onsdagons20/5 | torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 | lørdaglør23/5 | søndagsøn24/5 | mandagman25/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir26/5 | onsdagons27/5 | torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 | lørdaglør30/5 | søndagsøn31/5 | mandagman1/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir2/6 | onsdagons3/6 | torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 | lørdaglør6/6 | søndagsøn7/6 | mandagman8/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir9/6 | onsdagons10/6 | torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 | lørdaglør13/6 | søndagsøn14/6 | mandagman15/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir16/6 | onsdagons17/6 | torsdagtor18/6 | fredagfre19/6 | lørdaglør20/6 | søndagsøn21/6 | mandagman22/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
‘Hind Rajabs stemme’ er en dramatisering af de virkelige hændelser, der fandt sted den 29. januar 2024. Da Røde Halvmåne modtager et nødkald fra den 6-årige pige Hind Rajab, der ligger fanget i en bil under IDF-beskydning i Gaza, starter en kamp mod uret. Nødhjælpsarbejderne forsøger at holde pigen i røret, mens de skal få en ambulance frem til hende, før det er for sent. Filmen er bygget op omkring det autentiske opkald fra Hind Rajab. ‘Hind Rajabs stemme’ er Oscar-nomineret i kategorien bedste internationale film og del af Filmporten.
| tirsdagtir3/2 | onsdagons4/2 | torsdagtor5/2 | fredagfre6/2 | lørdaglør7/2 | søndagsøn8/2 | mandagman9/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 14:00 16:30 19:00 21:30 | 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30 | 09:30 14:20 21:30 | 09:30 14:20 21:30 | 09:30 14:20 21:30 | 09:30 14:20 21:30 | 09:30 14:20 21:30 |
| tirsdagtir10/2 | onsdagons11/2 | torsdagtor12/2 | fredagfre13/2 | lørdaglør14/2 | søndagsøn15/2 | mandagman16/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 14:20 21:30 | 09:30 14:20 21:30 |
| tirsdagtir17/2 | onsdagons18/2 | torsdagtor19/2 | fredagfre20/2 | lørdaglør21/2 | søndagsøn22/2 | mandagman23/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir24/2 | onsdagons25/2 | torsdagtor26/2 | fredagfre27/2 | lørdaglør28/2 | søndagsøn1/3 | mandagman2/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir3/3 | onsdagons4/3 | torsdagtor5/3 | fredagfre6/3 | lørdaglør7/3 | søndagsøn8/3 | mandagman9/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir10/3 | onsdagons11/3 | torsdagtor12/3 | fredagfre13/3 | lørdaglør14/3 | søndagsøn15/3 | mandagman16/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir17/3 | onsdagons18/3 | torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 | lørdaglør21/3 | søndagsøn22/3 | mandagman23/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir24/3 | onsdagons25/3 | torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 | lørdaglør28/3 | søndagsøn29/3 | mandagman30/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir31/3 | onsdagons1/4 | torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 | lørdaglør4/4 | søndagsøn5/4 | mandagman6/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir7/4 | onsdagons8/4 | torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 | lørdaglør11/4 | søndagsøn12/4 | mandagman13/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir14/4 | onsdagons15/4 | torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 | lørdaglør18/4 | søndagsøn19/4 | mandagman20/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir21/4 | onsdagons22/4 | torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 | lørdaglør25/4 | søndagsøn26/4 | mandagman27/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir28/4 | onsdagons29/4 | torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 | lørdaglør2/5 | søndagsøn3/5 | mandagman4/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir5/5 | onsdagons6/5 | torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 | lørdaglør9/5 | søndagsøn10/5 | mandagman11/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir12/5 | onsdagons13/5 | torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 | lørdaglør16/5 | søndagsøn17/5 | mandagman18/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir19/5 | onsdagons20/5 | torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 | lørdaglør23/5 | søndagsøn24/5 | mandagman25/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir26/5 | onsdagons27/5 | torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 | lørdaglør30/5 | søndagsøn31/5 | mandagman1/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir2/6 | onsdagons3/6 | torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 | lørdaglør6/6 | søndagsøn7/6 | mandagman8/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir9/6 | onsdagons10/6 | torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 | lørdaglør13/6 | søndagsøn14/6 | mandagman15/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir16/6 | onsdagons17/6 | torsdagtor18/6 | fredagfre19/6 | lørdaglør20/6 | søndagsøn21/6 | mandagman22/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
Da Grace og Jackson (Jennifer Lawrence og Robert Pattinson i nærmest elektrisk samspil) flytter til på landet, åbnes et nyt kapitel i deres liv. Med et lille barn og omgivelser langt fra storbyen må Grace finde sig til rette i en hverdag, hvor kærlighed, drømme og uforudsete udfordringer støder sammen. ’Die, My Love’ – baseret på Ariana Harwicz’ roman – er et intenst drama om parforhold, moderskab og identitet – med nerverne udenpå tøjet. Filmen konkurrerede om Guldpalmen i Cannes, og Jennifer Lawrences hudløse præstation hører til karrierens allerbedste.
| tirsdagtir3/2 | onsdagons4/2 | torsdagtor5/2 | fredagfre6/2 | lørdaglør7/2 | søndagsøn8/2 | mandagman9/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:15 | 21:00 | 09:30 21:30 | 09:30 21:30 | 09:30 21:30 | 09:30 21:30 | 21:30 |
| tirsdagtir10/2 | onsdagons11/2 | torsdagtor12/2 | fredagfre13/2 | lørdaglør14/2 | søndagsøn15/2 | mandagman16/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 21:30 | 21:30 |
| tirsdagtir17/2 | onsdagons18/2 | torsdagtor19/2 | fredagfre20/2 | lørdaglør21/2 | søndagsøn22/2 | mandagman23/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir24/2 | onsdagons25/2 | torsdagtor26/2 | fredagfre27/2 | lørdaglør28/2 | søndagsøn1/3 | mandagman2/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir3/3 | onsdagons4/3 | torsdagtor5/3 | fredagfre6/3 | lørdaglør7/3 | søndagsøn8/3 | mandagman9/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir10/3 | onsdagons11/3 | torsdagtor12/3 | fredagfre13/3 | lørdaglør14/3 | søndagsøn15/3 | mandagman16/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir17/3 | onsdagons18/3 | torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 | lørdaglør21/3 | søndagsøn22/3 | mandagman23/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir24/3 | onsdagons25/3 | torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 | lørdaglør28/3 | søndagsøn29/3 | mandagman30/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir31/3 | onsdagons1/4 | torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 | lørdaglør4/4 | søndagsøn5/4 | mandagman6/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| tirsdagtir7/4 | onsdagons8/4 | torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 | lørdaglør11/4 | søndagsøn12/4 | mandagman13/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
