| søndagsøn15/3 | mandagman16/3 | tirsdagtir17/3 | onsdagons18/3 | torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 | lørdaglør21/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 12:00 15:00 15:30 18:30 18:45 21:30 | 09:30 12:00 15:00 15:30 18:00 18:30 21:30 | 09:30 12:00 15:00 15:30 18:00 18:30 21:30 | 09:30 12:00 15:00 15:30 18:00 18:30 21:30 |
| søndagsøn22/3 | mandagman23/3 | tirsdagtir24/3 | onsdagons25/3 | torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 | lørdaglør28/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn29/3 | mandagman30/3 | tirsdagtir31/3 | onsdagons1/4 | torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 | lørdaglør4/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn5/4 | mandagman6/4 | tirsdagtir7/4 | onsdagons8/4 | torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 | lørdaglør11/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn12/4 | mandagman13/4 | tirsdagtir14/4 | onsdagons15/4 | torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 | lørdaglør18/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn19/4 | mandagman20/4 | tirsdagtir21/4 | onsdagons22/4 | torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 | lørdaglør25/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn26/4 | mandagman27/4 | tirsdagtir28/4 | onsdagons29/4 | torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 | lørdaglør2/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn3/5 | mandagman4/5 | tirsdagtir5/5 | onsdagons6/5 | torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 | lørdaglør9/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn10/5 | mandagman11/5 | tirsdagtir12/5 | onsdagons13/5 | torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 | lørdaglør16/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn17/5 | mandagman18/5 | tirsdagtir19/5 | onsdagons20/5 | torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 | lørdaglør23/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn24/5 | mandagman25/5 | tirsdagtir26/5 | onsdagons27/5 | torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 | lørdaglør30/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn31/5 | mandagman1/6 | tirsdagtir2/6 | onsdagons3/6 | torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 | lørdaglør6/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn7/6 | mandagman8/6 | tirsdagtir9/6 | onsdagons10/6 | torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 | lørdaglør13/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn14/6 | mandagman15/6 | tirsdagtir16/6 | onsdagons17/6 | torsdagtor18/6 | fredagfre19/6 | lørdaglør20/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
’Nomadland’-instruktøren Chloé Zhaos nye film (nomineret til 8 Oscars!) udspiller sig i det 16. århundrede. William Shakespeare (Paul Mescal) ankommer til Stratford-upon-Avon som latinlærer. Her stifter han snart bekendtskab med Agnes (Jessie Buckley), en falketræner og efterkommer af en skovheks. Det er kærlighed ved første blik, men da pesten kommer til landsbyen, og Williams skuespil kræver mere af hans tid, bliver Agnes efterladt alene med børnene. Chloé Zhao har skabt en stærkt gribende fortælling kunstens helbredende kraft og fremkomsten af det værk, vi i dag kalder Hamlet. ‘Hamnet’ er del af Filmporten.
| søndagsøn15/3 | mandagman16/3 | tirsdagtir17/3 | onsdagons18/3 | torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 | lørdaglør21/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 12:00 14:20 16:40 19:15 21:30 | 12:00 14:20 16:40 19:15 21:30 | 12:00 14:20 16:40 19:15 21:30 | 09:30 12:00 14:20 16:40 19:15 21:30 |
| søndagsøn22/3 | mandagman23/3 | tirsdagtir24/3 | onsdagons25/3 | torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 | lørdaglør28/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn29/3 | mandagman30/3 | tirsdagtir31/3 | onsdagons1/4 | torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 | lørdaglør4/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn5/4 | mandagman6/4 | tirsdagtir7/4 | onsdagons8/4 | torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 | lørdaglør11/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn12/4 | mandagman13/4 | tirsdagtir14/4 | onsdagons15/4 | torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 | lørdaglør18/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn19/4 | mandagman20/4 | tirsdagtir21/4 | onsdagons22/4 | torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 | lørdaglør25/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn26/4 | mandagman27/4 | tirsdagtir28/4 | onsdagons29/4 | torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 | lørdaglør2/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn3/5 | mandagman4/5 | tirsdagtir5/5 | onsdagons6/5 | torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 | lørdaglør9/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn10/5 | mandagman11/5 | tirsdagtir12/5 | onsdagons13/5 | torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 | lørdaglør16/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn17/5 | mandagman18/5 | tirsdagtir19/5 | onsdagons20/5 | torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 | lørdaglør23/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn24/5 | mandagman25/5 | tirsdagtir26/5 | onsdagons27/5 | torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 | lørdaglør30/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn31/5 | mandagman1/6 | tirsdagtir2/6 | onsdagons3/6 | torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 | lørdaglør6/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn7/6 | mandagman8/6 | tirsdagtir9/6 | onsdagons10/6 | torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 | lørdaglør13/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn14/6 | mandagman15/6 | tirsdagtir16/6 | onsdagons17/6 | torsdagtor18/6 | fredagfre19/6 | lørdaglør20/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
Guldpalmevinderen fra Cannes fortæller om Eghbal, der efter et uheld på landevejen søger hjælp hos mekanikeren Vahid, som genkender ham som sin tidligere torturbøddel. Vahid tager ham til fange og samler en gruppe tidligere medfanger for at afgøre, om Eghbal er skyldig – og om de skal hævne sig på ham. ‘It Was Just an Accident’ er et intenst og dybt menneskeligt drama om hævn, sandhed og ansvar, Jafar Panahis film er én af blot 5, der er Oscar-nomineret i kategorien bedste internationale film. Filmen er en del af Filmporten.
| søndagsøn15/3 | mandagman16/3 | tirsdagtir17/3 | onsdagons18/3 | torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 | lørdaglør21/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 |
| søndagsøn22/3 | mandagman23/3 | tirsdagtir24/3 | onsdagons25/3 | torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 | lørdaglør28/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn29/3 | mandagman30/3 | tirsdagtir31/3 | onsdagons1/4 | torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 | lørdaglør4/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn5/4 | mandagman6/4 | tirsdagtir7/4 | onsdagons8/4 | torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 | lørdaglør11/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn12/4 | mandagman13/4 | tirsdagtir14/4 | onsdagons15/4 | torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 | lørdaglør18/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn19/4 | mandagman20/4 | tirsdagtir21/4 | onsdagons22/4 | torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 | lørdaglør25/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn26/4 | mandagman27/4 | tirsdagtir28/4 | onsdagons29/4 | torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 | lørdaglør2/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn3/5 | mandagman4/5 | tirsdagtir5/5 | onsdagons6/5 | torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 | lørdaglør9/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn10/5 | mandagman11/5 | tirsdagtir12/5 | onsdagons13/5 | torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 | lørdaglør16/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn17/5 | mandagman18/5 | tirsdagtir19/5 | onsdagons20/5 | torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 | lørdaglør23/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn24/5 | mandagman25/5 | tirsdagtir26/5 | onsdagons27/5 | torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 | lørdaglør30/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn31/5 | mandagman1/6 | tirsdagtir2/6 | onsdagons3/6 | torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 | lørdaglør6/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn7/6 | mandagman8/6 | tirsdagtir9/6 | onsdagons10/6 | torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 | lørdaglør13/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn14/6 | mandagman15/6 | tirsdagtir16/6 | onsdagons17/6 | torsdagtor18/6 | fredagfre19/6 | lørdaglør20/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn21/6 | mandagman22/6 | tirsdagtir23/6 | onsdagons24/6 | torsdagtor25/6 | fredagfre26/6 | lørdaglør27/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
20 års dybt personlige optagelser er samlet i en rå og ufiltreret rejse fra Damaskus til Danmark og skildrer en syrisk kvindes uafrystelige kamp mod vold, svigt og arven fra fortiden.
Som ung bliver Daro dybt forelsket i den danske Toke, der er på udveksling i hendes hjemby Damaskus. Men da familiens ære kommer i fare, indvilliger hun i en proforma-forlovelse med en syrisk mand. Et forhold, der udvikler sig til et voldeligt tvangsægteskab. Med Tokes hjælp lykkes det Daro at flygte i håbet om at lægge mareridtet bag sig og starte et nyt liv i Danmark.
Men selv i sikkerhed kaster fortiden lange skygger. Da den syriske borgerkrig bryder ud i 2011, rippes der op i Daros fortrængte traumer. Hun drages mod den eskalerende flygtningekrise og rejser til Libanon og Grækenland for at hjælpe andre. Hendes mand og trygheden i hendes nye hjemland glider længere væk, i takt med at hun synker dybere og dybere ned i den smerte, hun har forsøgt at undslippe.
Gennem 20 års personligt arkivmateriale afslører ‘Little Sinner’ Daros endelige erkendelse. For at hele, må hun se fortiden i øjnene. Her indser Daro, at hender mor selv bærer på tunge traumer fra sin egen barndom, men modsat Daro er hun ude af stand til at bryde fri.
| søndagsøn15/3 | mandagman16/3 | tirsdagtir17/3 | onsdagons18/3 | torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 | lørdaglør21/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:15 |
| søndagsøn22/3 | mandagman23/3 | tirsdagtir24/3 | onsdagons25/3 | torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 | lørdaglør28/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn29/3 | mandagman30/3 | tirsdagtir31/3 | onsdagons1/4 | torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 | lørdaglør4/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn5/4 | mandagman6/4 | tirsdagtir7/4 | onsdagons8/4 | torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 | lørdaglør11/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn12/4 | mandagman13/4 | tirsdagtir14/4 | onsdagons15/4 | torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 | lørdaglør18/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn19/4 | mandagman20/4 | tirsdagtir21/4 | onsdagons22/4 | torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 | lørdaglør25/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn26/4 | mandagman27/4 | tirsdagtir28/4 | onsdagons29/4 | torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 | lørdaglør2/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn3/5 | mandagman4/5 | tirsdagtir5/5 | onsdagons6/5 | torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 | lørdaglør9/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn10/5 | mandagman11/5 | tirsdagtir12/5 | onsdagons13/5 | torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 | lørdaglør16/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn17/5 | mandagman18/5 | tirsdagtir19/5 | onsdagons20/5 | torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 | lørdaglør23/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn24/5 | mandagman25/5 | tirsdagtir26/5 | onsdagons27/5 | torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 | lørdaglør30/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn31/5 | mandagman1/6 | tirsdagtir2/6 | onsdagons3/6 | torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 | lørdaglør6/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn7/6 | mandagman8/6 | tirsdagtir9/6 | onsdagons10/6 | torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 | lørdaglør13/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn14/6 | mandagman15/6 | tirsdagtir16/6 | onsdagons17/6 | torsdagtor18/6 | fredagfre19/6 | lørdaglør20/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn21/6 | mandagman22/6 | tirsdagtir23/6 | onsdagons24/6 | torsdagtor25/6 | fredagfre26/6 | lørdaglør27/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
Katastrofen i Fukushima, fortalt time for time af de folk, der selv blev tilbage for at forhindre en nedsmeltning. En ultraintens og gribende storfilm fra instruktøren af CPH:DOX-hittet ‘Antidote’.
Fredag den 11. marts 2011 startede som en helt normal dag. Men inden den var omme, var Japan ramt af tre uoverskuelige katastrofer – og resten af verden holdt vejret. Et enormt jordskælv skabte en voldsom tsunami, der skyllede både veje og bygninger væk, inden det ramte atomkraftværket i Fukushima, som endte med at eksplodere. Hvis reaktorkernen var smeltet ned gennem bunden på kraftværket ville den nordlige halvdel af Japan – inklusive Tokyo – blive ubeboelig.
‘Fukushima’ opruller dagen time for time. Det er mildt sagt nervepirrende. Men i et sandt scoop er historien fortalt med hidtil uset adgang til ‘The Fukushima 50’, den modige gruppe af ansatte, der blev tilbage i Fukushima og risikerede deres liv for at prøve at genstarte køleanlægget forhindre en katastrofal nedsmeltning – og som videofilmede deres desperate arbejde inde fra værket, mens det hele stod på. Instruktøren bag sidste års store CPH:DOX-hit ‘Antidote’ samler eminent trådene i den dramatiske historie, som er essentiel i en tid, hvor atomkraft igen er på vej frem.
| søndagsøn15/3 | mandagman16/3 | tirsdagtir17/3 | onsdagons18/3 | torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 | lørdaglør21/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:30 | 14:30 |
| søndagsøn22/3 | mandagman23/3 | tirsdagtir24/3 | onsdagons25/3 | torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 | lørdaglør28/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn29/3 | mandagman30/3 | tirsdagtir31/3 | onsdagons1/4 | torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 | lørdaglør4/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn5/4 | mandagman6/4 | tirsdagtir7/4 | onsdagons8/4 | torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 | lørdaglør11/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn12/4 | mandagman13/4 | tirsdagtir14/4 | onsdagons15/4 | torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 | lørdaglør18/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn19/4 | mandagman20/4 | tirsdagtir21/4 | onsdagons22/4 | torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 | lørdaglør25/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn26/4 | mandagman27/4 | tirsdagtir28/4 | onsdagons29/4 | torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 | lørdaglør2/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn3/5 | mandagman4/5 | tirsdagtir5/5 | onsdagons6/5 | torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 | lørdaglør9/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn10/5 | mandagman11/5 | tirsdagtir12/5 | onsdagons13/5 | torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 | lørdaglør16/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn17/5 | mandagman18/5 | tirsdagtir19/5 | onsdagons20/5 | torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 | lørdaglør23/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn24/5 | mandagman25/5 | tirsdagtir26/5 | onsdagons27/5 | torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 | lørdaglør30/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn31/5 | mandagman1/6 | tirsdagtir2/6 | onsdagons3/6 | torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 | lørdaglør6/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn7/6 | mandagman8/6 | tirsdagtir9/6 | onsdagons10/6 | torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 | lørdaglør13/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn14/6 | mandagman15/6 | tirsdagtir16/6 | onsdagons17/6 | torsdagtor18/6 | fredagfre19/6 | lørdaglør20/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
Kalder alle fans af ’A Complete Unknown’! Kom med på en kalejdoskopisk rejse gennem Newport Folk Festival i årene 1963–66, der kulminerer i Bob Dylans skelsættende elektriske optræden.
Er man bare en smule interesseret i folkmusik eller 60’ernes musikalske strømninger, er dette en film, der får én til at ønske, man kunne træde direkte ind gennem lærredet og ind i dens verden: Newport Folk Festival 1963–1966. År for år bliver stemningen mere løssluppen, indtil Bob Dylans skelsættende elektriske optræden (som man for nylig kunne opleve med Timothée Chalamet som en ung Dylan i ‘A Complete Unknown’) radikalt ændrer spillereglerne.
Men filmen er langt mere end dén optræden. Den er en tidskapsel fra en æra, hvor musik blev set som en kraft til at ændre verden, og hvor aktivisme og diversitet var centrale værdier. Dylan, Baez, Cash og festivalens fødselshjælper Pete Seeger – som insisterede på at alle fik det samme honorar på 50 dollars – optræder side om side med oversete, men forrygende musikere: egyptiske oud-spillere, syngende canadiske fiskere, virtuose banjospillere og mange flere. Arkivmaterialet, som er klippet sammen af over 100 timers optagelser, er intet mindre end gnistrende.
| søndagsøn15/3 | mandagman16/3 | tirsdagtir17/3 | onsdagons18/3 | torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 | lørdaglør21/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:30 |
| søndagsøn22/3 | mandagman23/3 | tirsdagtir24/3 | onsdagons25/3 | torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 | lørdaglør28/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn29/3 | mandagman30/3 | tirsdagtir31/3 | onsdagons1/4 | torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 | lørdaglør4/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn5/4 | mandagman6/4 | tirsdagtir7/4 | onsdagons8/4 | torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 | lørdaglør11/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn12/4 | mandagman13/4 | tirsdagtir14/4 | onsdagons15/4 | torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 | lørdaglør18/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn19/4 | mandagman20/4 | tirsdagtir21/4 | onsdagons22/4 | torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 | lørdaglør25/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn26/4 | mandagman27/4 | tirsdagtir28/4 | onsdagons29/4 | torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 | lørdaglør2/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn3/5 | mandagman4/5 | tirsdagtir5/5 | onsdagons6/5 | torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 | lørdaglør9/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn10/5 | mandagman11/5 | tirsdagtir12/5 | onsdagons13/5 | torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 | lørdaglør16/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn17/5 | mandagman18/5 | tirsdagtir19/5 | onsdagons20/5 | torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 | lørdaglør23/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn24/5 | mandagman25/5 | tirsdagtir26/5 | onsdagons27/5 | torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 | lørdaglør30/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn31/5 | mandagman1/6 | tirsdagtir2/6 | onsdagons3/6 | torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 | lørdaglør6/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn7/6 | mandagman8/6 | tirsdagtir9/6 | onsdagons10/6 | torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 | lørdaglør13/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn14/6 | mandagman15/6 | tirsdagtir16/6 | onsdagons17/6 | torsdagtor18/6 | fredagfre19/6 | lørdaglør20/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn21/6 | mandagman22/6 | tirsdagtir23/6 | onsdagons24/6 | torsdagtor25/6 | fredagfre26/6 | lørdaglør27/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
A father (Sergi López) and his son arrive at a rave deep in the mountains of southern Morocco. They are searching for Mar — daughter and sister — who vanished months ago at one of these endless, sleepless parties. Surrounded by electronic music and a raw, unfamiliar sense of freedom, they hand out her photo again and again. Hope is fading, but they push through and follow a group of ravers heading to one last party in the desert. As they venture deeper into the burning wilderness, the journey forces them to confront their own limits. Oliver Laxe’s ‘Sirât’ has received two Oscar nominations and will be competing for best international feature and best sound.
| søndagsøn15/3 | mandagman16/3 | tirsdagtir17/3 | onsdagons18/3 | torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 | lørdaglør21/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 18:30 21:30 | 12:00 15:00 21:30 | 12:00 15:00 21:30 | 15:00 21:30 |
| søndagsøn22/3 | mandagman23/3 | tirsdagtir24/3 | onsdagons25/3 | torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 | lørdaglør28/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn29/3 | mandagman30/3 | tirsdagtir31/3 | onsdagons1/4 | torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 | lørdaglør4/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn5/4 | mandagman6/4 | tirsdagtir7/4 | onsdagons8/4 | torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 | lørdaglør11/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn12/4 | mandagman13/4 | tirsdagtir14/4 | onsdagons15/4 | torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 | lørdaglør18/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn19/4 | mandagman20/4 | tirsdagtir21/4 | onsdagons22/4 | torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 | lørdaglør25/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn26/4 | mandagman27/4 | tirsdagtir28/4 | onsdagons29/4 | torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 | lørdaglør2/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn3/5 | mandagman4/5 | tirsdagtir5/5 | onsdagons6/5 | torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 | lørdaglør9/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn10/5 | mandagman11/5 | tirsdagtir12/5 | onsdagons13/5 | torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 | lørdaglør16/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn17/5 | mandagman18/5 | tirsdagtir19/5 | onsdagons20/5 | torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 | lørdaglør23/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn24/5 | mandagman25/5 | tirsdagtir26/5 | onsdagons27/5 | torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 | lørdaglør30/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn31/5 | mandagman1/6 | tirsdagtir2/6 | onsdagons3/6 | torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 | lørdaglør6/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn7/6 | mandagman8/6 | tirsdagtir9/6 | onsdagons10/6 | torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 | lørdaglør13/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn14/6 | mandagman15/6 | tirsdagtir16/6 | onsdagons17/6 | torsdagtor18/6 | fredagfre19/6 | lørdaglør20/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
I den 9 gange Oscarnominerede ‘Marty Supreme’ spiller Timothée Chalamet rollen som Marty Mauser, en ung karismatisk drømmer, som går gennem ild og vand i sin utrættelige jagt på at realisere sin livslange ambition om international berømmelse. Jagten på storhed og ære tager Marty på en vild rejse gennem 1950’ernes New York, Paris, London, Kairo og Tokyo i en vildt medrivende og energisk filmfortælling af Josh Safdie.
| søndagsøn15/3 | mandagman16/3 | tirsdagtir17/3 | onsdagons18/3 | torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 | lørdaglør21/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 15:30 | 12:00 | 12:00 | 12:00 18:45 |
| søndagsøn22/3 | mandagman23/3 | tirsdagtir24/3 | onsdagons25/3 | torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 | lørdaglør28/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn29/3 | mandagman30/3 | tirsdagtir31/3 | onsdagons1/4 | torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 | lørdaglør4/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| søndagsøn5/4 | mandagman6/4 | tirsdagtir7/4 | onsdagons8/4 | torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 | lørdaglør11/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
